日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日祝
土
順位 | スターバトルパズル ユーザー | クリア数 |
---|---|---|
1 | jelly_in_a_tank | 244 |
2 | uru | 157 |
3 | らし | 133 |
4 | tobanora | 107 |
5 | imaro | 71 |
6 | ゲスト_紫のフクロウ_66 | 47 |
7 | ゲスト_紫のキツネ_9c | 40 |
8 | ゲスト_緑のイヌ_ec | 28 |
9 | ゲスト_青いカワウソ_4f | 26 |
10 | ゲスト_青いペンギン_7f | 23 |
11 | kotsukotsu | 20 |
12 | ゲスト_桃のフクロウ_b8 | 13 |
13 | ゲスト_黒いフクロウ_84 | 13 |
14 | ゲスト_白いハリネズミ_1e | 12 |
15 | ゲスト_桃のフクロウ_ce | 11 |
16 | ゲスト_黒いゾウ_af | 11 |
17 | ゲスト_黄のネコ_65 | 8 |
18 | ゲスト_赤いネコ_87 | 7 |
19 | ゲスト_紫のウサギ_21 | 6 |
20 | ゲスト_黒いゾウ_bb | 6 |
21 | ゲスト_赤いハリネズミ_9a | 5 |
22 | ゲスト_黄のネコ_23 | 5 |
23 | ゲスト_黒いネコ_61 | 4 |
24 | ゲスト_緑のタヌキ_e1 | 4 |
25 | ゲスト_赤いフクロウ_d4 | 4 |
26 | ゲスト_青いペンギン_b6 | 4 |
27 | ゲスト_赤いイヌ_f8 | 3 |
28 | ゲスト_黄のタヌキ_d3 | 3 |
29 | ゲスト_緑のキツネ_01 | 3 |
30 | ゲスト_金のカワウソ_96 | 3 |
31 | ゲスト_銀のネコ_cb | 3 |
32 | ゲスト_銀のゾウ_51 | 3 |
33 | ゲスト_銀のハリネズミ_80 | 2 |
34 | ゲスト_黒いタヌキ_a7 | 2 |
35 | ゲスト_紫のハリネズミ_c9 | 2 |
36 | ゲスト_銀のイヌ_38 | 2 |
37 | ゲスト_黄のネコ_1c | 2 |
38 | ゲスト_白いフクロウ_71 | 2 |
39 | ゲスト_桃のフクロウ_d8 | 1 |
40 | ゲスト_赤いイヌ_8a | 1 |
41 | ゲスト_黒いゾウ_17 | 1 |
42 | ゲスト_紫のタヌキ_30 | 1 |
43 | ゲスト_銀のゾウ_6f | 1 |
44 | ゲスト_銀のペンギン_f5 | 1 |
45 | ゲスト_金のキツネ_f0 | 1 |
46 | ゲスト_銀のハリネズミ_b5 | 1 |
47 | ゲスト_銀のカワウソ_91 | 1 |
48 | ゲスト_紫のキツネ_28 | 1 |
49 | ゲスト_黒いネコ_e8 | 1 |
50 | ゲスト_白いタヌキ_9f | 1 |
51 | ゲスト_黄のハリネズミ_bc | 1 |
52 | ゲスト_黒いタヌキ_a1 | 1 |
53 | ゲスト_黄のキツネ_d0 | 1 |
54 | ゲスト_白いフクロウ_9a | 1 |
55 | ゲスト_白いカワウソ_cc | 1 |
56 | ゲスト_青いカワウソ_de | 1 |
57 | ゲスト_赤いイヌ_44 | 1 |
58 | ゲスト_金のキツネ_05 | 1 |
59 | ゲスト_紫のゾウ_c9 | 1 |
60 | ゲスト_銀のペンギン_b9 | 1 |
61 | ゲスト_紫のタヌキ_7d | 1 |
62 | ゲスト_黒いイヌ_c2 | 1 |
63 | ゲスト_紫のカワウソ_49 | 1 |
64 | ゲスト_桃のネコ_85 | 1 |
順位 | スターバトルパズル ユーザー | クリア数 |
---|---|---|
1 | jelly_in_a_tank | 10 |
2 | ゲスト_黄のタヌキ_d3 | 2 |
3 | ゲスト_緑のイヌ_ec | 2 |
4 | imaro | 2 |
5 | ゲスト_赤いネコ_87 | 1 |
6 | らし | 1 |
7 | ゲスト_黒いフクロウ_84 | 1 |
8 | ゲスト_黒いゾウ_af | 1 |
9 | ゲスト_銀のネコ_cb | 1 |
10 | uru | 1 |
11 | kotsukotsu | 1 |
12 | ゲスト_黒いタヌキ_a1 | 1 |
13 | ゲスト_黒いゾウ_bb | 1 |
14 | ゲスト_紫のフクロウ_66 | 1 |
naniniアップデート
スターバトルパズルが遊べる・雑談掲示板
Star Battle Puzzle
■スコアランキングを設置(クリア数)
・PC:サイドバー
・スマホ:ハンバーガーメニュー、フッター
・共通:トップページ中央
Cookie未使用でユーザーとIP によりステータス記録いたしております
クリア時の状態(ログイン/ゲスト)に集約されます
自宅と外出時でIPが異なる場合でも、ともにログインすれば集約されます。※ログイン時に「ログイン状態を保存する」にチェックを入れるとログイン保持し、ログアウトされません
投稿する・なにメン一覧・グループ・ダイレクトメッセージ機能はログインするとメニューに表示され、完全無料で利用できます。その他機能と合わせルールページにて説明しておりますのでご確認ください
naniniアップデート
スターバトルパズルが遊べる・雑談掲示板
Star Battle Puzzle
■ステージ上部へクリアステータスの設置
・未攻略(n人突破)
・攻略済(n人突破)
登録/ゲストユーザー問わず、Cookie と IP によりステータス記録いたしております
2025/9/20 13:00 より過去のクリア情報は記録されておりません、ご了承ください
投稿する・なにメン一覧・グループ・ダイレクトメッセージ機能はログインするとメニューに表示され、完全無料で利用できます。その他機能と合わせルールページにて説明しておりますのでご確認ください
naniniアナウンス
スターバトルパズルが遊べる・雑談掲示板
Xの埋め込みについて
ポストリンクのx.comをtwitter.comへ書きかえると埋め込みできます
投稿する・なにメン一覧・グループ・ダイレクトメッセージ機能はログインするとメニューに表示され、完全無料で利用できます。その他機能と合わせルールページにて説明しておりますのでご確認ください